A probabilidade de compra é avaliada levando em conta a combinação destes 3 fatores.
A forma mais simples de fazer isso é pela interação humana. No caso da D4Business, usamos a interação guiada ao telefone. Nela, o Pré-vendedor | SDR é guiado a conduzir conversas em um grau técnico alto, se baseando na teoria da Reciprocidade (Técnica de Neuromarketing | Persuasão). Entrega informações ricas para receber dados ricos do prospect.
Acreditamos que a tecnologia e a análise de dados são ferramentas poderosas para o sucesso dos negócios. Por isso, nos dedicamos a oferecer soluções tecnológicas inovadoras e de alta qualidade, com foco no atendimento personalizado e eficiente das necessidades de nossos clientes. Nossa equipe é altamente capacitada e comprometida em entregar resultados excepcionais e em construir relacionamentos duradouros com nossos clientes.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fale Conosco